Máy nén khí ly tâm IHI dòng Tx ( máy nén khí turbo IHI dòng Tx) là dòng máy nén khí turbo công suất nhỏ của IHI phù hợp với nhiều loại hình nhà máy, công suất nhỏ, hiệu suất cao, máy 2 cấp nén.
Công suất | 75-370kW/100-500HP |
Áp suất | 0.59-0.83MPaG / 5.9-8.3BarG |
Lưu lượng | 785-4250m3/hr |
Kích thước và khối lượng | (L) 2200-3300 (W) 1300-2300 (H) 1400-2100mm 2200-7400kg |
Máy nén khí ly tâm IHI Tx series chia làm 2 dòng: Tx-M series, Tx-Z series và Tx-A series
Máy nén khí ly tâm IHI Tx-M series:
Model | Motor (kW) | Capacity (lm3/HR) | Dimension | Weight (kg) | ||
Length | Width | Height | ||||
Tx-M65 | 65 | 630 | 2,200 | 1,300 | 1,400 | 2,200 |
Tx-M75 | 75 | 785 | 2,200 | 1,300 | 1,400 | 2,200 |
Tx-M90 | 90 | 980 | 2,300 | 1,300 | 1,500 | 2,300 |
Tx-M100 | 100 | 1,110 | 2,300 | 1,300 | 1,500 | 2,300 |
Máy nén khí ly tâm IHI Tx-Z series:
Model | Motor (kW) | Capacity (lm3/h) | Dimension | Weight (kg) | ||
Length | Width | Height | ||||
Tx-Z125 | 125 | 1,380 | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 4,000 |
Tx-Z140 | 140 | 1,610 | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 4,000 |
Tx-Z165 | 165 | 1,910 | 2,600 | 1,500 | 2,100 | 4,200 |
Tx-Z200 | 200 | 2,310 | 2,600 | 1,500 | 2,100 | 4,500 |
Tx-Z215 | 215 | 2,460 | 2,600 | 1,500 | 2,100 | 4,500 |
Tx-Z230 | 230 | 2,600 | 2,600 | 1,500 | 2,100 | 4,500 |
Máy nén khí ly tâm IHI Tx-A series:
Model | Motor (kW) | Capacity (lm3/HR) | Dimension | Weight (kg) | ||
Length | Width | Height | ||||
Tx-A245 | 245 | 2,820 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A260 | 260 | 3,010 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A290 | 290 | 3,410 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A305 | 305 | 3,590 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A325 | 325 | 3,830 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A345 | 345 | 4,060 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
Tx-A370 | 370 | 4,250 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 7,400 |
GHI CHÚ
- Phạm vi tốc độ dòng chảy trên được đưa ra cho một áp lực xả 0.69MPaG.
- Tốc độ dòng chảy (m3 / h) là ở đầu vào máy nén và dưới đây chỉ ra điều kiện.
- Điều kiện tham khảo:
- Áp suất khí quyển: 0.1013MPa (abs).
- Hút áp lực: 0.0993MPa (abs).
- Nhiệt độ hút: 35 ℃
- Độ ẩm tương đối: 80%
- Làm mát nhiệt độ nước đầu vào: 32 ℃
Đối với phạm vi áp lực xả của ra mỗi máy nén khí turbo IHI và thông số kỹ thuật chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để đưa ra yêu cầu của bạn:
Lê Trí Dũng – Director
Hotline: 0983 255 388
Email: dung@vietthien.vn
==================================================
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Việt Thiên Hà Nội
Địa chỉ: P02-03, Tầng 2, Tòa DV02 – KĐT Rose Town, số 79 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tel: 04 62 61 22 33/55 Fax: 04 6261 25 25
Hotline: 0986 229 329 – Mr- Văn Email: van@vietthien.vn
Website: maynenkhikobelco.com.vn
Văn phòng Hồ Chí Minh:
Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Việt Thiên
Địa chỉ: Số 141M1, Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
ĐT: 08 62 62 53 33 Fax: 08 62 62 73 33
Hotline: 0902 357 808 – Mr Thành Email: thanh.hd@vietthien.vn
Website: www.vietthien.vn